Type 1 | ![]() | ![]() | +25% lumber per hour |
Type 2 | ![]() | - | +25% lumber per hour, +25% crop per hour |
Type 1 | ![]() | ![]() | +25% clay per hour |
Type 2 | ![]() | - | +25% clay per hour, +25% crop per hour |
Type 1 | ![]() | ![]() | +25% iron per hour |
Type 2 | ![]() | - | +25% iron per hour, +25% crop per hour |
Type 1 | ![]() | - | +50% crop per hour |
Type 1 | ![]() | ![]() | +25% crop per hour |
Sabtu, 29 November 2008
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
1 komentar:
seru banget isi blog kamu...
Info-info begini dapet darimana sih...
Tapi TOP abis
Grace ^_^
Posting Komentar